21º Leilão Agromen - 15 de Outubro de 2011
|
|
Abolengo II JMen | 31/12/2006 | Macho | Acorado X Lispector JMen | Lote 01 |
|
|
Anaconda JMen | 03/01/2008 | Fêmea | Acorado X Lispector JMen | Lote 02 |
|
|
Bacarrat II JMen | 17/12/2006 | Fêmea | Baloubet Du Rouet X Liberal JMen | Lote 03 |
|
|
Big T JMen | 21/01/2008 | Macho | Baloubet Du Rouet X James | Lote 04 |
|
|
Bucanero II JMen | 20/11/2006 | Macho | Baloubet Du Rouet X James | Lote 05 |
| Calabelle JMen | 11/03/2007 | Fêmea | Cayetano L X Latouro | Lote 06 | |
| Cantaro II JMen | 07/12/2006 | Macho | Clavigo JMen X Grandeur | Lote 07 | |
| Cantilio JMen | 20/12/2007 | Macho | Calisco JMen X Ritual JMen | Lote 08 | |
| Caschira JMen | 04/10/2007 | Fêmea | Calenium JMen X Contender | Lote 09 | |
| Cassilana III JMen | 30/09/2007 | Fêmea | Calenium JMen X Quadrige | Lote 10 | |
| Cassilano III JMen | 30/11/2007 | Macho | Calisco JMen X Orame | Lote 11 | |
| Catira II JMen | 23/09/2007 | Fêmea | Calisco JMen X Orame | Lote 12 | |
| Catira III JMen | 05/01/2008 | Fêmea | Calisco JMen X Orame | Lote 13 | |
| Chandon JMen | 05/09/2007 | Macho | Calenium JMen X Ritual JMen | Lote 14 | |
| Chandor JMen | 10/09/2007 | Macho | Calenium JMen X Coriolanus Z | Lote 15 | |
| Chicago JMen | 17/03/2007 | Macho | Charisma X Ladkuiser | Lote 16 | |
| Chivas R JMen | 08/11/2007 | Macho | Clavigo JMen X Pilot | Lote 17 | |
| Ciroco JMen | 06/09/2006 | Macho | Calisco JMen X Pit II JMen | Lote 18 | |
| 1 | 2 | ||||

